
1927 Parliament House Canberra Florin UNC
1927 Canberra Florin
| Weight | 11.31 grams |
| Composition | 92.5% Silver, 7.5% Copper |
| Mint | Melbourne |
| Grade | Uncirculated |
$85.86
1927 Parliament House Canberra Florin UNC—
$85.86
More Images

1927 Parliament House Canberra Florin UNC
1927 Canberra Florin
| Weight | 11.31 grams |
| Composition | 92.5% Silver, 7.5% Copper |
| Mint | Melbourne |
| Grade | Uncirculated |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
1927 Canberra Florin
| Weight | 11.31 grams |
| Composition | 92.5% Silver, 7.5% Copper |
| Mint | Melbourne |
| Grade | Uncirculated |
























