
1927 Parliament House Canberra Florin aUNC
1927 Canberra Florin
| Weight | 11.31 grams |
| Composition | 92.5% Silver, 7.5% Copper |
| Mint | Melbourne |
| Grade | about Uncirculated |
$50.08
1927 Parliament House Canberra Florin aUNC—
$50.08
More Images

1927 Parliament House Canberra Florin aUNC
1927 Canberra Florin
| Weight | 11.31 grams |
| Composition | 92.5% Silver, 7.5% Copper |
| Mint | Melbourne |
| Grade | about Uncirculated |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
1927 Canberra Florin
| Weight | 11.31 grams |
| Composition | 92.5% Silver, 7.5% Copper |
| Mint | Melbourne |
| Grade | about Uncirculated |
























